附录2-4 按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标 | ||||
(2003年) | ||||
国家和地区 | 国内生产总值 (亿国际元) |
人均国内 生产总值 (国际元) |
国民总收入 (亿国际元) |
人均国民 总收入 (国际元) |
世 界 | 518160 | 8260 | 514006 | 8190 |
中 国① | 64460 | 5003 | 64104 | 4980 |
中国香港 | 1853 | 27179 | 1954 | 28680 |
孟加拉国 | 2444 | 1770 | 2579 | 1870 |
印度 | 30780 | 2892 | 30623 | 2880 |
印度尼西亚 | 7215 | 3361 | 6894 | 3210 |
伊朗 | 4644 | 6995 | 4650 | 7000 |
以色列 | 1340 | 20033 | 1300 | 19440 |
日本 | 35678 | 27967 | 36288 | 28450 |
哈萨克斯坦 | 993 | 6671 | 934 | 6280 |
韩国 | 8610 | 17971 | 8622 | 18000 |
马来西亚 | 2357 | 9512 | 2222 | 8970 |
蒙古 | 46 | 1850 | 45 | 1820 |
巴基斯坦 | 3113 | 2097 | 3029 | 2040 |
菲律宾 | 3522 | 4321 | 3786 | 4640 |
新加坡 | 1040 | 24481 | 1028 | 24180 |
斯里兰卡 | 727 | 3778 | 719 | 3740 |
泰国 | 4710 | 7595 | 4622 | 7450 |
土耳其 | 4789 | 6772 | 4748 | 6710 |
越南 | 2025 | 2490 | 2025 | 2490 |
埃及 | 2669 | 3950 | 2663 | 3940 |
尼日利亚 | 1432 | 1050 | 1226 | 900 |
南非 | 4741 | 10346 | 4641 | 10130 |
加拿大 | 9703 | 30677 | 9501 | 30040 |
墨西哥 | 9378 | 9168 | 9187 | 8980 |
美国 | 109234 | 37562 | 109785 | 37750 |
阿根廷 | 4451 | 12106 | 4196 | 11410 |
巴西 | 13758 | 7790 | 13257 | 7510 |
委内瑞拉 | 1263 | 4919 | 1219 | 4750 |
白俄罗斯 | 598 | 6052 | 598 | 6050 |
保加利亚 | 605 | 7731 | 590 | 7540 |
捷克 | 1669 | 16357 | 1591 | 15600 |
法国 | 16540 | 27677 | 16516 | 27640 |
德国 | 22910 | 27756 | 22791 | 27610 |
意大利 | 15633 | 27119 | 15465 | 26830 |
荷兰 | 4765 | 29371 | 4633 | 28560 |
波兰 | 4346 | 11379 | 4282 | 11210 |
罗马尼亚 | 1582 | 7277 | 1552 | 7140 |
俄罗斯联邦 | 13238 | 9230 | 12836 | 8950 |
西班牙 | 9203 | 22391 | 9104 | 22150 |
乌克兰 | 2655 | 5491 | 2624 | 5430 |
英国 | 16106 | 27147 | 16426 | 27690 |
澳大利亚 | 5891 | 29632 | 5722 | 28780 |
新西兰 | 905 | 22582 | 856 | 21350 |
注:资料来源:世界银行世界发展指标数据库。①世界银行统计数据。 |